| 招标编号 | 登录查看 | 招标业主 | 登录查看 |
|---|---|---|---|
| 招标联系人 | 登录查看 | 招标代理 | 登录查看 |
| 代理联系人 | 登录查看 | 招标预算 | 见正文 |
| 招标方式 | 见正文 | ||
(略) 2025 (略) 维修改造工程施工第一标段、第二标
段、第三标段、第四标段
招标公告
项目编号:#824
| 项目地址 | (略) (略) | 招标人 | (略) (略) 交通运输事务中心 |
| 项目名称 | (略) 2025 (略) 维修改造工程 | 项目编号 | #824 |
| 资金来源及比例 | 省本级预算资金 50.60%区(县)预算资 金 49.40% | 招标方式 | 公开招标 |
| 项目总投资 | 1433.1 万元 | 标段(包)数量 | 4 |
| 项目规模 | (略) 2025 (略) 维修改造工程共计25项,全长29.597公里,涉及甘泉镇、唐家房镇 大屯镇、汤岗子街道、东鞍山街道,其中大修8项,中修17项。 | ||
| 一标段 | |||
| 标段(包)名称 | (略) 2025 (略) 维修改造工程 施工第一标段 | 标段(包)编号 | ## |
| 标段(包)性质 | 非依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
| 投标人资质条件 | 公路工程三级(施工总承包)及以上 | ||
| 标段(包)质量 要求 | 合格 | ||
| 标段(包) 招标范围 | 包括小英线大修工程 K0+000-K1+700、小英线大修 K5+461-K6+515.629、小英线 K1+700- K5+461 中修工程, (略) 基、路面维修改造,路肩培土, (略) 交通标志、道路标线 等。 | ||
| 投标保证金 | 3.9 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇、现金、银行汇票、 银行本票、支票 |
| 标段(包)供货 /服务/特许经营 开始/开工 日期 | 2025-05-20 | 标段(包)供货 /服务/特许经营结 束/竣工 日期 | 2025-10-30 |
| 项目负责人资格 条件 | [二级注册建造师 ·公路工程及以上] | ||
| 标段(包) 估算价 | 398.6743 万元 | 标段(包) 文件售价 | 0 元 |
| 标段(包) 开标地点 | (略) (略) ( (略) (略) (略) 269-271 号) | ||
| 二标段 | |||
| 标段(包)名称 | (略) 2025 (略) 维修改造工程 施工第二标段 | 标段(包)编号 | ## |
| 标段(包)性质 | 非依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
| 投标人资质条件 | 公路工程三级(施工总承包)及以上 | ||
| 标段(包)质量 要求 | 合格 | ||
| 标段(包) 招标范围 | 包括甘腾线大修工程(K9+031-K9+722.907 长 0.692 公里 K9+722.907-K10+582.281 长 0.859 公里)、甘东线大修工程(K4+790-K5+490 长 0.7 公里)、台东线大修工程(K0+000- K0+829.782 长 0.830 公里)、台南线中修(KO+000-K0+453 长 0.453 公里)、台北线中修 (K0+000-K0+798 长 0.798 公里)、甘东线中修(K5+490-K9+390.208 长 3.9 公里)、腾苏线 中修工程(K7+050-K8+068.824 长 1.019 公里), (略) 基、路面维修改造,路肩培土安装 道路交通标志、道路标线等。 | ||
| 投标保证金 | 3 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇、现金、银行汇票、 银行本票、支票 |
| 标段(包)供货 /服务/特许经营 开始/开工 日期 | 2025-05-20 | 标段(包)供货 /服务/特许经营结 束/竣工 日期 | 2025-10-30 |
| 项目负责人资格 条件 | [二级注册建造师 ·公路工程及以上] | ||
| 标段(包) 估算价 | 310.7135 万元 | 标段(包) 文件售价 | 0 元 |
| 标段(包) 开标地点 | (略) (略) ( (略) (略) (略) 269-271 号) | ||
| 三标段 | |||
| 标段(包)名称 | (略) 2025 (略) 维修改造工程 施工第三标段 | 标段(包)编号 | ## |
| 标段(包)性质 | 非依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
| 投标人资质条件 | 公路工程三级(施工总承包)及以上 | ||
| 标段(包)质量 要求 | 合格 | ||
| 标段(包) 招标范围 | 包括晟成线大修(K0+000-K0+524.363 长 0.524 公里)、冷沟线大修工程(K0+000- K0+882.227 长 0.882 公里)、鞍隆线中修工程(K18+099.408-K21+089 长 2.99 公里),涉及 路基、路面维修改造,路肩培土, (略) 交通标志、道路标线等。 | ||
| 投标保证金 | 3.8 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇、现金、银行汇票、 银行本票、支票 |
| 标段(包)供货 /服务/特许经营 开始/开工 日期 | 2025-05-20 | 标段(包)供货 /服务/特许经营结 束/竣工 日期 | 2025-10-30 |
| 项目负责人资格 条件 | [二级注册建造师 ·公路工程及以上] | ||
| 标段(包) 估算价 | 389.0197 万元 | 标段(包) 文件售价 | 0 元 |
| 标段(包) 开标地点 | (略) (略) ( (略) (略) (略) 269-271 号) | ||
| 四标段 | |||
| 标段(包)名称 | (略) 2025 (略) 维修改造工程 施工第四标段 | 标段(包)编号 | ## |
| 标段(包)性质 | 非依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
| 投标人资质条件 | 公路工程三级(施工总承包)及以上 | ||
| 标段(包)质量 要求 | 合格 | ||
| 标段(包) 招标范围 | 包括对太线大修工程(K1+100-K1+377.891 长 0.278 公里)福庆线中修工程(K1+690-K1+963 长 0.273 公里)、小陈线中修工程(K0+000-K1+561.836 长 1.562 公里)、房大线中修工程 (K0+852-K1+326 长 0.474 公里)、汤裕线中修工程(K0+000-K1+223.426 长 1.223 公里)、 鸡唐线中修工程(K1+014-K1+165 长 0.151 公里)、甘石线中修工程(K0+000-K1+854 长 1.854 公里)、鸡环线中修工程(K0+000-K2+714.612 长 2.715 公里)、河南线中修工程 (K0+000-K0+959 长 0.959 公里), (略) 基、路面维修改造,路肩培土, (略) 交通标 志、道路标线等。 | ||
| 投标保证金 | 1.7 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇、现金、银行汇票、 银行本票、支票 |
| 标段(包)供货 /服务/特许经营 开始/开工 日期 | 2025-05-20 | 标段(包)供货 /服务/特许经营结 束/竣工 日期 | 2025-10-30 |
| 项目负责人资格 条件 | [二级注册建造师 ·公路工程及以上] | ||
| 标段(包) 估算价 | 176.4719 万元 | 标段(包) 文件售价 | 0 元 |
| 标段(包) 开标地点 | (略) (略) ( (略) (略) (略) 269-271 号) | ||
| 是否接受联合体 投标 | 不接受 | 联合体 投标要求 | 无 |
| 是否兼投 | 是 | 是否兼中 | 否 |
| 招标文件 获取时间 | 2025-04-21 08:00至 2025-04-28 17:00 | 招标文件获取方 式 | 网上获取 |
| 招标文件获取地 址 | 登录辽宁省公共资源 (略) (https:/ /http://**/EpointSSO/login/oauth2login)下载电子招标文件 | ||
| 投标文件递交截 止时间 | 2025-05-13 09:30 | 投标文件递交方 法 | 网上递交 |
| 递交地址 | 通过辽宁省公共资源 (略) (https:/ /http://**/EpointSSO/login/oauth2login)递交电子投标文件 | ||
| 开标时间 | 2025-05-13 09:30 | 开标方式 | 远程开标(不见面交易) |
| 开标方式描述 | 请按招标文件规定时间登 (略) 不见面开标大厅 https:/ /http://**/BidOpeningHall/bidhall/dqliaoning/login。进行远程、在线解密 | ||
| 评标办法 | 经评审的最低投标价法 | ||
| 发布媒介 | 辽宁省招标 (略) ,辽宁省公共 (略) 、 (略) (辽宁省 ·鞍山 市) | ||
| 关于保证金的 特殊说明 | (略) 发布招标信息的各类项目,各招标人(招标代理机构)应支持使用电子保函并在招 标文件中予以明确。各投标人可选择缴纳保证金方式和保函办理模式,自主选择便企金融 (略) 和金融机构。任何单位或个人不得干涉投标人缴纳保证金形式,不得指定或限定 (略) 或机构。招标人(招标代理机构)、 (略) 均不得排斥任何符 合规定的各类保函。保函办理机构应提供电子化保函验真渠道和保函财务费用支付信息。 | ||
| 其他公告内容 | 1.本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,投标人须具备的 资格条件如下:(1)投标人应具有独立法人资格及有效的营业执照;(2)具有住房和城 乡建设主管部门 (略) 工程施工总承包三级及以上资质;(3)投标人应具有建设行 政主管部门颁发的有效安全生产许可证。2.项目经理和项目总工要求:(1)项目经理1名 具有二级及以上注册建造师(公路工程专业)证书,且证书目前必须注册在投标人单位, 具有交通行政主管部门颁发的安全生产考核“B类 ”合格证书并在有效期内。(2)项目总 工1名: (略) 工程相关专业中级及以上技术职称。;3.其他要求(1)投标人应进入交 通运输部“ (略) (略) 场信用信息管理系统(http://http://**.cn) ”中的公 路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一 致。 (2)由于近期辽宁省将同期实 (略) 维修改造工程项目,如各潜在投标人同时 获得多个项目的中标资格,需考虑项目主要人员的拟任安排,不同项目的任一主要人员应 互不相同、互不重复。 投标人投入本项目的主要人员和其他管理人员原则上不得更换, 如发生更换情形,招标人将按合同专用条款的有关规定对中标 (略) 理。并按照信用评 价管理规定,上报省交通运输主管部门,作为不良行为记 (略) (略) 场信用信息管 理系统;4.本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标;5.与招标人存在利害关系可 能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的 不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效;6.存在下列不良状况或不良 信用记录的单位,不得以任何形式参加投标: (1)被省级及以上交通运输主管部门取消 招标项目所在地的投标 (略) 于有效期内; (2)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊 销资质证书; (3)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (4) 在国家企业信用信息公示系统(http://http://**.cn)中被列入严重违法失信企业 名单; (5)在“信用中国 ”网站(http://http://**.cn)中被列入失信被 执行人名单; (6)投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行 为的; (7)法律法规规定的其他情形。 | ||
| 监督部门 | (略) (略) (略) | 项目来源 | 非辽宁省投资 (略) |
| 监督部门联系人 | 孙先生 | 监督部门电话 | 0412-# |
| 招标人 | (略) (略) 交通运输事务中心 | 邮箱 | *@*q.com |
| 地址 | (略) (略) 同心街10号 | ||
| 联系人 | 祝先生 | 电话 | 0412-# |
| 招标代理机构 | 辽宁 (略) | 邮箱 | *@*63.com |
| 地址 | (略) (略) 中旅街 27 栋 5 层 9 号 | ||
| 联系人 | 宋女士 | 电话 | 0412-# |
招标人或其招标代理机构负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)
千山区2025年农村公路维修改造工程施工第一标段、第二标段、第三标段、第四标段招标文件.doc
免费订阅
免费设置关键词
邮件、微信双端推送
重要商机不遗漏
查看免费信息
优质招标信息
完全免费查看
高级功能免费试用
企业分析
潜在客户挖掘
免费发布信息
金牌客服悉心服务
专业客服
全天咨询指导
新客户升级福利
新客户超优惠
服务大升级
多重好礼赠送
更多详情查看微信小程序